| Financial Year Ended 31 December | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months Audited |
12 months Audited |
12 months Audited |
12 months Audited |
12 months Audited |
|
| Key Financial Data | |||||
| Revenue (RM'000) | 29,148 | 33,275 | 40,120 | 43,804 | 51,934 |
| (Loss)/Profit Before Taxation (RM'000) | (20,806) | (24,793) | (38,479) | (24,547) | (6,799) |
| (Loss)/Profit After Taxation (RM'000) | (21,579) | (24,561) | (38,216) | (24,505) | (6,995) |
| (Loss)/Profit Attributable to Owners of the Company (RM'000) | (21,579) | (24,561) | (38,216) | (24,505) | (6,957) |
| Total Assets (RM'000) | 118,000 | 51,797 | 41,469 | 74,994 | 92,709 |
| Shareholders' Equity (RM'000) | 96,792 | 18,843 | 27,611 | 64,845 | 79,891 |
| Ratio Analysis | |||||
| Basic Earnings Per Share (sen) | (2.77) | (5.19) | (8.77) | (5.63) | (1.60) |
| Net Cash Per Share (sen) | 5.25 | 0.42 | 0.80 | 1.84 | 1.97 |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 |
| Gearing Ratio (times) | Net Cash | 0.03 | 0.01 | Net Cash | NM |
| Net Gearing Ratio (times) | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash |
Note:
| NM=Not Meaningful |